| Barème 2006 | Exemple de calcul de l'impôt brut | ||
|---|---|---|---|
| Tranches (€) (1) | Taux (%) | R/N | Impôt brut |
| Jusqu'à 5 515 | 0 | Jusqu'à 5 515 | 0 |
| de 5 515 à 10846 | 5,5 | de 5 515 à 10846 | (R x 0.55) - (303,33 x N) |
| de 10846 à 24 432 | 14 | de 10846 à 24 432 | (R x 0.14) - (1225,24 x N) |
| de 24 432 à 65 559 | 30 | de 24 432 à 65 559 | (R x 0.30) - (5134,36 x N) |
| au dessus de 65 559 | 40 | de 10846 à 24 432 | (R x 0.40) - (116 920,26 x N) |
| (1) sous réserve de l'indexation des tranches du barème par la loi de finances pour 2007 | |||


14 rue Mademoiselle
75015 PARIS
Tél. : 01 40 43 43 00
Fax : 01 42 50 19 29
Plan d'accès
6 boulevard de Belfort
80000 AMIENS
Tél. : 03 22 22 39 20
Fax : 03 22 22 39 29
Plan d'accès
9/11 rue Léon Trulin
59000 LILLE
Tél. : 03 20 10 96 00
Fax : 03 20 10 96 09
Plan d'accès
7 boulevard Gambetta
30000 NIMES
Tél. : 04 66 21 29 03
Fax : 04 66 21 33 27
Plan d'accès