| Impôt de solidarité sur la fortune sur le patrimoine net au 1er janvier 2006. | |||
|---|---|---|---|
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Taux | ||
| Moins de 750.000 € | 0 % | ||
| De 750.000 € à 1.200.000 € | 0,55 % | ||
| De 1.200.000 € à 2.380.000 € | 0,75 % | ||
| De 2.380.000 € à 3.730.000 € | 1 % | ||
| De 3.730.000 € à 7.140.000 € | 1,30 % | ||
| De 7.140.000 € à 15.530.000 € | 1,65 % | ||
| Au-delà de 15.530.000 € | 1,80 % | ||


14 rue Mademoiselle
75015 PARIS
Tél. : 01 40 43 43 00
Fax : 01 42 50 19 29
Plan d'accès
6 boulevard de Belfort
80000 AMIENS
Tél. : 03 22 22 39 20
Fax : 03 22 22 39 29
Plan d'accès
9/11 rue Léon Trulin
59000 LILLE
Tél. : 03 20 10 96 00
Fax : 03 20 10 96 09
Plan d'accès
7 boulevard Gambetta
30000 NIMES
Tél. : 04 66 21 29 03
Fax : 04 66 21 33 27
Plan d'accès